Dibawah ini adalah tabel daftar harga handphone yang bisa anda simak langsung dari blog Handphone Terbaru lengkap juga untuk harga baru dan bekas. Naik atau turunnya tergantung dari jenis barang, dan seperti apakah penampakan harga untuk bulan ini? Silahkan saja anda bisa cek di bawah ini.
Type Oppo Smartphone | Harga Baru | Harga Bekas |
Oppo Find 5 mini | Rp. 3.699.000,- | - |
Oppo N1 | Rp. 6.999.000,- | - |
Oppo Find 5 Midnight | Rp. 5.999.000,- | - |
Oppo Find Way S U707 | Rp. 4.999.000,- | - |
Oppo Find Clover R815 | Rp. 2.999.000,- | - |
Oppo Find 5 | Rp. 5.250.000,- | - |
Oppo Find 5 32GB | Rp. 5.999.000,- | - |
Oppo Find Muse R821 | Rp. 1.799.000,- | - |
Oppo Find Mirror R819 | Rp. 4.299.000,- | - |
Oppo Find Piano R8113 | Rp. 1.999.000,- | - |
Oppo Find Way U7015 | Rp. 3.299.000,- | - |
Demikianlah informasi dari saya mengenai Harga Oppo Smartphone Juli 2014 yang semoga bisa membantu anda dalam mencari ponsel sesuka atau pilihan hati anda. Jakangan lupa juga untuk baca lagi Harga Handphone Nokia 2014 pada postingan sebelumnya, sekian dan terima kasih banyak atas kunjungan anda.