Desain
Dimensi: (WxDxH) : 129.3 x 67.6 x 9 mm; Bobot: 124 g
Masih mengandalkan desain khas Galaxy, Core yang mengusung material plastik glossy siap menggoda konsumen tanah air dengan kapabilitas dual SIM yang dimilikinya.
Tepat dibawah bentangan layar luasnya, Anda akan menemukan dua tombol sentuh sensitif: menu, dan back serta satu tombol fisik home. Letak tombol dan port pada Core masih sama seperti lini Galaxy lain dengan tombol power disisi kanan.
Untuk mengatur volume, Anda dapat memanfaatkan tombol yang berada disebelah kiri. Sedangkan port audio bertengger sendirian pada bagian atas. Untuk mengisi daya baterai, Samsung meletakkan port micro USB disisi bawah.
Jaringan 2G | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM 1 & SIM 2 | ||
Jaringan 3G | : | HSDPA 900 / 2100 | ||
Jenis kartu | : | Dual SIM | ||
Diperkenalkan | : | Mei 2013 | ||
Harga Perdana | : | Rp. 2,599,000,- | ||
Harga Baru | : | Rp.2,599,000,- | ||
Harga Bekas | : | - | ||
Harga per | : | 11-Sep-2013 |
Spesifikasi Lengkap
Model | Tipe | CandyBar | |||
Dimensi | 129.3 x 67.6 x 9 mm | ||||
Berat | 124 g | ||||
Layar | 480 x 800 pixels, 4.3 inches (~217 ppi pixel density) | ||||
Jenis layar | TFT capacitive touchscreen | ||||
Warna Hp | White, Blue | ||||
Lain-lain | - Multitouch - Sensor : Accelerometer, proximity, compass |
Ringtone | Tipe | MP3, WAV ringtones | |||
Getar | Yes | ||||
Loudspeaker | |||||
3.5mm jack |
Memory | Internal | 8 GB | |||
Slot | microSD, up to 64 GB | ||||
Lain-lain | 1 GB RAM |
Koneksi | GPRS | Yes | |||
EDGE | Yes | ||||
Kecepatan | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | ||||
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | ||||
Bluetooth | Yes, v3.0 | ||||
USB | Yes, microUSB v2.0 |
Fitur | O.S. | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) | |||
CPU | Dual-core 1.2 GHz | ||||
Message | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | ||||
Browser | HTML | ||||
Game | Yes, Download | ||||
Kamera belakang | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, Video 720x480@30fps | ||||
Kamera depan | Yes, VGA | ||||
Radio | FM radio with RDS | ||||
GPS | Yes, with A-GPS support | ||||
Java | Yes, via Java MIDP emulator | ||||
Fitur lain | - Smart stay, Smart Alert, Motion UI - SNS integration - MP4/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial - Predictive text input |
Baterai | Tipe | Li-Ion 1800 mAh battery | |||
Siaga | - | ||||
Bicara/Aktif | - |
Demikianlah seputar ulasan lengkap dari Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy Core I8262 yang semoga bisa membantu Anda dalam meyakinkan untuk membeli Handphone Terbaru tersebut. Sekian dan terima kasih banyak atas kunjungan Anda dimari.