Daftar Harga HP Android Lollipop Terbaru ini sebagai informasi untuk anda yang sedang mencari smartphone android dengan OS lollipop. tentu merupakan kemudahan bagi anda yang menginginkan ponsel dengan spesifikasi canggih. ponsel tergolong memiliki spesifikasi canggih jika secara body terlihat premium, kemudian dapur pacunya melejit dengan cepat, konektivitasnya mudah dan banyak yang disematkan, kamera belakang dan depannya beresolusi beras dan tajam, memori internalnya juga besar serta pengelolaan memori, dalam hal ini RAM nya juga besar. dan yang terakhir adalah baterai yang disematkan juga besar sehingga bisa lama ketika digunakan.
Untuk OS Android Lollipop sendiri sudah banyak dilirik oleh para konsumen karena merupakan generasi selanjutnya OS Android yang mana sebelumnya adalah OS android Kitkat. terkait dengan kelebihan dari android lollipop dibandingkan dengan android kitkat adalah terletap pada segi tampilan yang mana OS android Lollipop memiliki antar muka lebih hidup dengan dengan variasi warna lebih cerah dibandingkan dengan OS android Kitkat. Maka dari itu jika anda ingin beralih ke smartphone dengan OS Android yang lama anda maka di bawah ini saya berikan Daftar Harga HP Android Lollipop Terbaru sebagai berikut,
HP Android Lollipop |
Daftar Harga Ponsel Android Lollipop Terbaru 2015
No | HP Android Lollipop | Harga Baru |
1. | HP Android Smartfren Andromax R | Rp.1.599.000 |
2. | HP Android Smartfren Andromax Qi | Rp.1.299.000 |
3. | HP Android Smartfren Andromax Es | Rp.999.000 |
4. | HP Android Smartfren Andromax Ec | Rp.999.000 |
5. | HP Android Smartfren Andromax Q | Rp.1.299.000 |
6. | HP Android LG Spirit H420 3G | Rp.2.300.000 |
7. | HP Android LG G4 | Rp.8.500.000 |
8. | HP Android LG Escape 2 | Rp.2.300.000 |
9. | HP Android Oppo R7 Plus | Rp.6.300.000 |
10. | HP Android Oppo R7 | Rp.5.200.000 |
11. | HP Android Lenovo K80 32GB | Rp.3.100.000 |
12. | HP Android Lenovo K80 64GB | Rp.3.700.000 |
13. | HP Android Nexian Journey One | Rp.999.000 |
14. | HP Android Evercoss One X | Rp.1.200.000 |
15. | HP Android Mito Impact A10 | Rp.1.000.000 |
16. | HP Android LG G Flex 2 | Rp.8.900.000 |
17. | HP Android Lenovo A7000 | Rp.2.000.000 |
18. | HP Android Lenovo Vibe Shot | Rp.4.400.000 |
19. | HP Android Lenovo K3 Note | Rp.1.900.000 |
20. | HP Android Samsung Galaxy S6 | Rp.9.499.000 |
21. | HP Android Samsung Galaxy S6 edge | Rp.12.499.000 |
22. | HP Android Acer Liquid Z520 | Rp.1.800.000 |
23. | HP Android Acer Liquid Jade Z | Rp.2.800.000 |
24. | HP Android Xiaomi Mi Note Pro | Rp.6.700.000 |
25. | HP Android Huawei P8max 64GB | Rp.9.000.000 |
26. | HP Android Huawei P8max 16GB | Rp.7.600.000 |
27. | HP Android Huawei P8 64GB | Rp.6.200.000 |
28. | HP Android Huawei P8 16GB | Rp.6.000.000 |
29. | HP Android ZTE Blade S6 Plus | Rp.3.800.000 |
30. | HP Android ZTE Nubia Z9 mini | Rp.3.150.000 |
31. | HP Android ZTE Nubia Z9 Max | Rp.5.200.000 |
32. | HP Android Asus Zenfone 2 ZE550ML | Rp.2.699.000 |
33. | HP Android Asus Zenfone 2 ZE500CL | Rp.2.800.000 |
34. | HP Android Asus Zenfone 2 ZE551ML | Rp.4.490.000 |
35. | HP Android Asus Zenfone 2 ZE551ML 16GB | Rp.2.990.000 |
Demikian informasi tentang Daftar Harga HP Android Lollipop Terbaru yang dapat saya sampaikan, guna di jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk anda yang sedang mencari ponsel dengan kualitas terbaik. Untuk mendapatkan informasi menarik lainnya maka klik DI SINI. terimakasih atas kunjungan anda terhadap blog Solusi HP Android. semoga bermanfaat.
Baca juga :
Daftar HP Android terbaik dan tercanggih