Secara tampilan BlackBerry Curve 9300 sekilas tak membawa perubahan besar dibanding seri Curve sebelumnya. Hal baru hanya terjadi pada penambahan beberapa fitur, sebut saja dengan dibenamkannya teknologi 3G. Dimana pada seri Curve sebelumnya seri 8520 Gemini, 8320 dan 8310 konektivitasnya masih sebatas EDGE.
BlackBerry Gemini 9300 dilihat dari desain yang diusung, produk ini tampak tak jauh beda dengan seri BlackBerry Gemini atau Javelin. Bahkan bentuk keypadnya tampak sejenis dengan kedua pendahulunya itu. Untungnya kehadiran bahan kulit pada bagian belakang membuatnya terlihat lebih premium.
Kemampuan BlackBerry Gemini 3G juga ditambah dari sisi otaknya, dengan mengusung prosesor berkekuatan 624 MHz atau setara dengan prosesor yang digunakan BlackBerry 9700 Onyx. Fitur lain dari Curve 3G ini antara lain keypad full qwerty, optical trackpad, built-in GPS, Wi-Fi, kamera 2 megapiksel dan mendukung kartu memori hingga 32 GB.
Spesifikasi Lengkap BlackBerry Gemini Curve 3G 9300 |
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 HSDPA 900 / 1700 / 2100 | |
4G | - | |
Layar | Tipe | TFT, 65K colors |
Ukuran | 320 x 240 pixels, 2.46 inches | |
Dimensi | Ukuran | 109 x 60 x 13.9 mm |
Berat | 104 g | |
Memori | Internal | 256 MB RAM, 256 MB ROM |
External | microSD, up to 32GB | |
Kamera | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels |
Sekunder | Tidak | |
Data | 3G | Ya |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11b/g/n, UMA (carrier dependent) | |
Bluetooth | v2.1 with A2DP | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
Fitur | OS | BlackBerry OS v5.0, upgradable to v6.0 |
CPU | - | |
Browser | HTML | |
GPS | with A-GPS support; BlackBerry Maps | |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Java | Ya | |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1150 mAh |
Standby | Up to 456 h (2G) / Up to 348 h (3G) | |
Talk Time | Up to 4 h 30 min (2G) / Up to 5 h 30 min (3G) |
Harga BlackBerry Gemini Curve 3G 9300